Aufruf-Statistik für althoff-consulting.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 42
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 24
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 7 16.67% 0 0.00% 4 17.39% 4 16.67% 4 25.00% 2 14.63%
4 2 4.76% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.88%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 7.14% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.33% 2 12.50% 1 7.29%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.38% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.41%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.38% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.41%
13 2 4.76% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.88%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.76% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.88%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 19.05% 0 0.00% 4 17.39% 4 16.67% 4 25.00% 2 19.51%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.76% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.88%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.38% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.46%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 9.52% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.33% 2 12.50% 1 9.75%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 8 19.05% 0 0.00% 4 17.39% 4 16.67% 4 25.00% 2 19.51%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 8 19.05% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 2 19.51%
2 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.00%
3 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.88%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 4.76% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.88%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.52%
11 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 9.75%
12 0 6 14.29% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 2 14.63%
13 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.41%
14 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 9.75%
15 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 9.75%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.41%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 9.75%
23 0 4 9.52% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 9.75%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 19.05% 0 0.00% 2 19.51% 4 16.67% 216.35.116.103
2 6 14.29% 0 0.00% 2 14.63% 3 12.50% 62.172.199.20
3 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.81
4 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.80
5 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.79
6 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.93
7 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.92
8 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.91
9 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.90
10 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.103.73
11 1 2.38% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.17% 193.172.125.210
12 1 2.38% 0 0.00% 0 2.52% 1 4.17% 129.142.227.116
13 1 2.38% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.17% 212.184.5.140
14 1 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 195.188.192.12
15 1 2.38% 0 0.00% 0 2.46% 1 4.17% 199.172.148.37
16 1 2.38% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.17% 62.104.210.89

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 19.05% 0 0.00% 2 19.51% 4 16.67% 216.35.116.103
2 6 14.29% 0 0.00% 2 14.63% 3 12.50% 62.172.199.20
3 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.81
4 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.80
5 4 9.52% 0 0.00% 1 9.75% 2 8.33% 216.35.103.79
6 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.93
7 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.92
8 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.91
9 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.116.90
10 2 4.76% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.17% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41 97.62% - (Direct Request)
2 1 2.38% http://www.tigersuche.de/url/133001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 71.43% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 14.29% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.38% Nokia/1.0
4 1 2.38% Mozilla/4.6 (Hish)
5 1 2.38% UtilMind HTTPGet
6 1 2.38% SuperHTTP/1.0
7 1 2.38% libwww-perl/5.47
8 1 2.38% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 42 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30