Aufruf-Statistik für althoff-consulting.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 59
Summe Dateien 0
Summe Seiten 31
Summe Besuche 30
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
2 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
3 2 3.39% 0 0.00% 2 6.45% 1 3.33% 1 8.33% 0 1.81%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 13.56% 0 0.00% 4 12.90% 4 13.33% 4 33.33% 2 14.03%
18 4 6.78% 0 0.00% 2 6.45% 2 6.67% 2 16.67% 1 7.01%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 18 30.51% 0 0.00% 9 29.03% 9 30.00% 3 25.00% 5 31.56%
23 6 10.17% 0 0.00% 3 9.68% 3 10.00% 3 25.00% 2 10.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 7 11.86% 0 0.00% 4 12.90% 4 13.33% 4 33.33% 2 10.52%
28 2 3.39% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.33% 1 8.33% 1 3.51%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 10 16.95% 0 0 0.00% 0 5 16.13% 0 3 17.53%
2 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 10.52%
3 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 10 16.95% 0 0 0.00% 0 5 16.13% 0 3 17.53%
7 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 1 7.01%
8 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%
9 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%
12 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 10.52%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 1 3.51%
15 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 1.81%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 10.52%
23 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.51%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.81
2 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.80
3 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.79
4 8 13.56% 0 0.00% 2 14.03% 4 13.33% 62.172.199.20
5 8 13.56% 0 0.00% 2 14.03% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.93
7 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.92
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.91
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.90
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.103.73
11 2 3.39% 0 0.00% 0 1.81% 1 3.33% 145.253.124.100
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 195.188.192.12

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.81
2 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.80
3 10 16.95% 0 0.00% 3 17.53% 5 16.67% 216.35.103.79
4 8 13.56% 0 0.00% 2 14.03% 4 13.33% 62.172.199.20
5 8 13.56% 0 0.00% 2 14.03% 4 13.33% 209.185.143.80
6 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.93
7 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.92
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.91
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.90
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 81.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 13.56% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.69% Nokia/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 59 100.00% 0 0.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30