Aufruf-Statistik für althoff-consulting.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 23
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 8.89% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 15.38% 1 8.87%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 12 26.67% 0 0.00% 6 26.09% 6 26.09% 6 46.15% 3 26.62%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.22% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.69% 0 2.19%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.44%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 4.44% 0 0.00% 1 4.35% 2 8.70% 2 15.38% 1 4.63%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.44% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.44%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 17.78% 0 0.00% 4 17.39% 4 17.39% 4 30.77% 2 17.75%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.44% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.44%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.44% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.69% 1 4.44%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 13.33% 0 0.00% 3 13.04% 2 8.70% 1 7.69% 2 13.31%
29 4 8.89% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 15.38% 1 8.87%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 12 26.67% 0 0 0.00% 0 6 26.09% 0 3 26.62%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.44%
4 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.34%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.29%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.87%
13 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 6.63%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.44%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.87%
22 0 12 26.67% 0 0 0.00% 0 6 26.09% 0 3 26.62%
23 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 8.87%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 22.22% 0 0.00% 3 22.19% 5 21.74% 209.185.143.80
2 8 17.78% 0 0.00% 2 17.75% 3 13.04% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.90
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.103.73
10 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 212.187.226.111
11 1 2.22% 0 0.00% 0 2.29% 1 4.35% 216.34.42.215
12 1 2.22% 0 0.00% 0 2.19% 1 4.35% 212.184.5.140
13 1 2.22% 0 0.00% 0 2.34% 1 4.35% 216.34.42.42

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 22.22% 0 0.00% 3 22.19% 5 21.74% 209.185.143.80
2 8 17.78% 0 0.00% 2 17.75% 3 13.04% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 8.89% 0 0.00% 1 8.87% 2 8.70% 216.35.116.90
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.116.42
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.116.41
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 216.35.103.73
10 2 4.44% 0 0.00% 1 4.44% 1 4.35% 212.187.226.111

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 71.11% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 17.78% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.44% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 4.44% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
5 1 2.22% Java1.2.2

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30