Aufruf-Statistik für althoff-consulting.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 101
Summe Dateien 0
Summe Seiten 51
Summe Besuche 52
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 4 34
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 17
Besuche pro Tag 2 17
KBytes pro Tag 1 9
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 50

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 2 12.50% 1 2.00%
5 4 3.96% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.85% 1 6.25% 1 3.96%
6 5 4.95% 0 0.00% 2 3.92% 3 5.77% 3 18.75% 1 4.96%
7 8 7.92% 0 0.00% 4 7.84% 4 7.69% 3 18.75% 2 7.92%
8 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.92% 1 6.25% 1 1.98%
9 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 6.25% 0 1.00%
10 2 1.98% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.85% 2 12.50% 1 1.96%
11 3 2.97% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.85% 2 12.50% 1 3.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.92% 1 6.25% 1 1.98%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.92% 1 6.25% 1 1.98%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.92% 1 6.25% 1 1.98%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 34 33.66% 0 0.00% 17 33.33% 17 32.69% 6 37.50% 9 33.65%
23 13 12.87% 0 0.00% 6 11.76% 7 13.46% 7 43.75% 4 12.88%
24 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.92% 1 6.25% 1 1.98%
25 2 1.98% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.85% 2 12.50% 1 1.96%
26 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 1 6.25% 0 1.00%
27 13 12.87% 0 0.00% 7 13.73% 7 13.46% 7 43.75% 4 12.86%
28 3 2.97% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.85% 2 12.50% 1 2.96%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.98%
1 0 8 7.92% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 7.92%
2 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.96%
3 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.98%
4 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.00%
7 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 2.96%
8 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 2.96%
9 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.00%
10 0 5 4.95% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 1 4.94%
11 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 0.98%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 1.02%
16 0 12 11.88% 0 0 0.00% 0 6 11.76% 0 3 11.88%
17 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.98%
18 0 10 9.90% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.90%
19 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.96%
20 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 2.96%
21 0 6 5.94% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 5.94%
22 1 28 27.72% 0 0 0.00% 0 14 27.45% 0 8 27.71%
23 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.98%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 13.86% 0 0.00% 4 13.86% 7 13.46% 62.172.199.20
2 12 11.88% 0 0.00% 3 11.88% 6 11.54% 216.35.103.73
3 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.93
4 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.92
5 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.91
6 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.90
7 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.42
8 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.41
9 6 5.94% 0 0.00% 2 5.96% 2 3.85% 128.177.243.155
10 2 1.98% 0 0.00% 1 2.00% 1 1.92% 209.67.247.201
11 2 1.98% 0 0.00% 1 1.98% 1 1.92% 212.187.226.114
12 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.92% 62.229.193.15
13 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.92% 62.157.34.192
14 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.92% 195.127.92.9
15 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.92% 194.224.180.50
16 1 0.99% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.92% 62.224.127.242

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 13.86% 0 0.00% 4 13.86% 7 13.46% 62.172.199.20
2 12 11.88% 0 0.00% 3 11.88% 6 11.54% 216.35.103.73
3 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.93
4 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.92
5 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.91
6 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.90
7 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.42
8 10 9.90% 0 0.00% 3 9.90% 5 9.62% 216.35.116.41
9 6 5.94% 0 0.00% 2 5.96% 2 3.85% 128.177.243.155
10 2 1.98% 0 0.00% 1 2.00% 1 1.92% 209.67.247.201

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 100 99.01% - (Direct Request)
2 1 0.99% http://www.iaea.org

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 71.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 13.86% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 8 7.92% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 1.98% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 0.99% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 0.99% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 0.99% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 101 100.00% 0 0.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30